国家邮政局公布2025年4月邮政行业运行情况
4月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成1447.2亿元,同比增长9.5%。其中,快递业务收入完成1212.8亿元,同比增长10.8%。
4月份,邮政行业寄递业务量完成177.5亿件,同比增长16.7%。其中,快递业务量完成163.2亿件,同比增长19.1%。
1-4月,邮政行业业务收入累计完成5691.2亿元,同比增长8.1%。其中,快递业务收入累计完成4669.1亿元,同比增长10.9%。
1-4月,邮政行业寄递业务量累计完成674.0亿件,同比增长18.3%。其中,快递业务量累计完成614.5亿件,同比增长20.9%。
1-4月,同城快递业务量累计完成49.6亿件,同比增长4.4%;异地快递业务量累计完成551.5亿件,同比增长22.6%;国际/港澳台快递业务量累计完成13.5亿件,同比增长25.4%。
1-4月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的8.1%、89.7%和2.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.2个百分点,异地快递业务量的比重上升1.1个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
1-4月,东、中、西部地区快递业务收入比重分别为74.0%、15.5%和10.5%,快递业务量比重分别为71.4%、19.4%和9.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降0.7个百分点,快递业务量比重下降1.6个百分点;中部地区快递业务收入比重上升0.5个百分点,快递业务量比重上升0.9个百分点;西部地区快递业务收入比重上升0.2个百分点,快递业务量比重上升0.7个百分点。
1-4月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为86.7,较1-3月下降0.2。
备注:
部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 4月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 5691.2 | 1447.2 | 8.1 | 9.5 |
1、快递业务 | 亿元 | 4669.1 | 1212.8 | 10.9 | 10.8 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 39.1 | 8.4 | -11.4 | -15.0 |
二、邮政行业寄递业务量 | 亿件 | 674.0 | 177.5 | 18.3 | 16.7 |
1、快递业务 | 亿件 | 614.5 | 163.2 | 20.9 | 19.1 |
其中:同城 | 亿件 | 49.6 | 13.4 | 4.4 | 8.5 |
异地 | 亿件 | 551.5 | 146.5 | 22.6 | 20.1 |
国际/港澳台 | 亿件 | 13.5 | 3.2 | 25.4 | 24.0 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿件 | 59.4 | 14.4 | -3.2 | -5.3 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递业务收入和快递业务量情况表
单位 | 快递业务收入 | 同比增长 | 快递业务量 | 同比增长 |
全国 | 4669.1 | 10.9 | 6145226.0 | 20.9 |
北京 | 103.8 | 4.2 | 91153.5 | 8.2 |
天津 | 62.2 | 10.5 | 69904.4 | 26.1 |
河北 | 207.7 | 22.4 | 370364.0 | 40.6 |
山西 | 46.6 | 16.4 | 57622.5 | 36.7 |
内蒙古 | 27.8 | 15.6 | 20948.8 | 31.7 |
辽宁 | 82.7 | 11.9 | 104726.7 | 22.1 |
吉林 | 32.6 | 8.2 | 35926.0 | 20.6 |
黑龙江 | 44.1 | 16.8 | 45612.9 | 21.4 |
上海 | 842.6 | 15.3 | 174057.9 | 22.0 |
江苏 | 334.5 | 7.6 | 490664.7 | 20.4 |
浙江 | 469.3 | 7.9 | 1020300.4 | 8.4 |
安徽 | 112.9 | 15.4 | 226432.1 | 27.1 |
福建 | 141.6 | 5.7 | 209539.4 | 12.6 |
江西 | 79.4 | 15.2 | 120930.8 | 26.4 |
山东 | 220.8 | 14.4 | 350988.9 | 25.0 |
河南 | 193.6 | 18.6 | 348917.2 | 35.8 |
湖北 | 130.4 | 13.0 | 208824.7 | 27.2 |
湖南 | 84.1 | 5.2 | 149310.8 | 11.7 |
广东 | 971.4 | 4.8 | 1494383.1 | 19.5 |
广西 | 58.6 | 14.5 | 73210.7 | 26.1 |
海南 | 16.2 | 2.2 | 10805.1 | 9.6 |
重庆 | 54.8 | 8.4 | 71866.7 | 22.2 |
四川 | 124.8 | 7.3 | 163668.3 | 18.8 |
贵州 | 37.8 | 13.3 | 37488.8 | 44.7 |
云南 | 49.5 | 19.5 | 55387.3 | 31.3 |
西藏 | 2.5 | 14.0 | 1058.9 | 29.3 |
陕西 | 76.8 | 28.3 | 100561.8 | 54.5 |
甘肃 | 22.1 | 11.8 | 14681.4 | 20.3 |
青海 | 5.4 | 17.0 | 2496.0 | 32.9 |
宁夏 | 8.4 | 17.8 | 7188.5 | 47.0 |
新疆 | 24.0 | 13.3 | 16203.7 | 39.8 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入(亿元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 842.6 | 26 | 青岛市 | 38.1 |
2 | 广州市 | 310.2 | 27 | 合肥市 | 37.6 |
3 | 深圳市 | 200.8 | 28 | 沈阳市 | 37.3 |
4 | 金华(义乌)市 | 132.1 | 29 | 临沂市 | 36.4 |
5 | 杭州市 | 127.4 | 30 | 济南市 | 36.0 |
6 | 东莞市 | 112.0 | 31 | 廊坊市 | 35.9 |
7 | 北京市 | 103.8 | 32 | 中山市 | 35.1 |
8 | 苏州市 | 102.1 | 33 | 南昌市 | 34.6 |
9 | 郑州市 | 74.0 | 34 | 无锡市 | 32.0 |
10 | 成都市 | 73.6 | 35 | 厦门市 | 30.6 |
11 | 佛山市 | 71.9 | 36 | 南通市 | 27.4 |
12 | 武汉市 | 68.8 | 37 | 哈尔滨市 | 26.5 |
13 | 揭阳市 | 68.8 | 38 | 南宁市 | 26.5 |
14 | 汕头市 | 64.7 | 39 | 昆明市 | 26.4 |
15 | 天津市 | 62.2 | 40 | 福州市 | 25.8 |
16 | 重庆市 | 54.8 | 41 | 惠州市 | 24.6 |
17 | 宁波市 | 48.1 | 42 | 台州市 | 24.4 |
18 | 泉州市 | 47.8 | 43 | 常州市 | 22.9 |
19 | 长沙市 | 47.8 | 44 | 沧州市 | 21.9 |
20 | 嘉兴市 | 47.1 | 45 | 绍兴市 | 21.8 |
21 | 西安市 | 45.9 | 46 | 邢台市 | 21.1 |
22 | 保定市 | 43.7 | 47 | 徐州市 | 20.7 |
23 | 温州市 | 42.6 | 48 | 商丘市 | 19.8 |
24 | 石家庄市 | 42.4 | 49 | 潍坊市 | 19.7 |
25 | 南京市 | 39.2 | 50 | 长春市 | 19.6 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 | 排名 | 城市 | 快递业务量 |
1 | 金华(义乌)市 | 555309.6 | 26 | 宁波市 | 54285.8 |
2 | 广州市 | 484426.2 | 27 | 嘉兴市 | 51522.3 |
3 | 深圳市 | 260124.9 | 28 | 中山市 | 50678.9 |
4 | 上海市 | 174057.9 | 29 | 台州市 | 50557.5 |
5 | 揭阳市 | 162116.4 | 30 | 绍兴市 | 49985.0 |
6 | 东莞市 | 160386.0 | 31 | 邢台市 | 47513.6 |
7 | 汕头市 | 139484.7 | 32 | 南通市 | 46772.6 |
8 | 杭州市 | 136509.7 | 33 | 沈阳市 | 46093.3 |
9 | 苏州市 | 131172.4 | 34 | 青岛市 | 45699.9 |
10 | 郑州市 | 102070.1 | 35 | 商丘市 | 45384.0 |
11 | 成都市 | 95504.5 | 36 | 南京市 | 45170.4 |
12 | 临沂市 | 93296.2 | 37 | 宿迁市 | 44471.1 |
13 | 泉州市 | 93226.1 | 38 | 南昌市 | 42876.9 |
14 | 长沙市 | 91639.8 | 39 | 徐州市 | 40367.9 |
15 | 武汉市 | 91199.8 | 40 | 潮州市 | 35749.1 |
16 | 北京市 | 91153.5 | 41 | 济南市 | 34139.2 |
17 | 石家庄市 | 89279.2 | 42 | 昆明市 | 33985.1 |
18 | 保定市 | 86194.4 | 43 | 亳州市 | 33913.1 |
19 | 佛山市 | 79633.4 | 44 | 南宁市 | 33593.4 |
20 | 温州市 | 77661.5 | 45 | 潍坊市 | 33393.3 |
21 | 重庆市 | 71866.7 | 46 | 连云港市 | 32960.4 |
22 | 天津市 | 69904.4 | 47 | 无锡市 | 32492.5 |
23 | 廊坊市 | 66752.3 | 48 | 惠州市 | 31500.3 |
24 | 合肥市 | 62965.4 | 49 | 沧州市 | 31129.1 |
25 | 西安市 | 56689.7 | 50 | 哈尔滨市 | 27856.7 |